Các vận động viên nhiều huy chương vàng Giải vô địch điền kinh thế giới

Phần in đậm ở tên vận động viên thể hiện các vận động viên vẫn đang thi đấu.

Nam

Tất cả các nội dung

Xếp hạngVận động viênQuốc giaNội dungTừĐếnVàngBạcĐồngTổng
1Usain Boltliên_kết=|viền  Jamaica100 m/ 200 m/ 4 × 100 m20072017112114
2LaShawn Merrittliên_kết=|viền  Hoa Kỳ400 m/ 4 × 400 m20052015* 8 *3-* 11 *
3Carl Lewisliên_kết=|viền  Hoa Kỳ100 m / 200 m / 4 × 100 m / Nhảy xa19831993số 81110
4Michael Johnsonliên_kết=|viền  Hoa Kỳ200 m/ 400 m/ 4 × 400 m19911999số 8--số 8
5Mo Farah Vương quốc Anh5000 m / 10.000 m2011201762-8
6Serge Bubkaliên_kết=|viền  Liên Xô
liên_kết=|viền  Ukraina
Nhảy sào198319976--6
7Jeremy Warinerliên_kết=|viền  Hoa Kỳ400 m 4 × 400 m2005200951-6
8Kenenisa Bekeleliên_kết=|viền  Ethiopia5000 m / 10.000 m200320095-16
Lars Riedelliên_kết=|viền  ĐứcNém đĩa199120015-16
10Maurice Greeneliên_kết=|viền  Hoa Kỳ100 m/ 200 m/ 4 × 100 m199720015--5

* bao gồm một huy chương tiếp sức mà chỉ tham dự ở vòng loại

Nội dung cá nhân

Xếp hạngVận động viênQuốc giaNội dungTừĐếnVàngBạcĐồngToàn bộ
1Usain Boltliên_kết=|viền  Jamaica100 m/ 200 m200720177119
2Mo Farah Vương quốc Anh5000 m / 10.000 m2011201762-8
3Serge Bubkaliên_kết=|viền  Liên Xô
liên_kết=|viền  Ukraina
Nhảy sào198319976--6
Michael Johnsonliên_kết=|viền  Hoa Kỳ200 m/ 400 m199119996--6
5Carl Lewisliên_kết=|viền  Hoa Kỳ100 m/ 200 m/ Nhảy xa198319935117
6Kenenisa Bekeleliên_kết=|viền  Ethiopia5000 m / 10.000 m200320095-16
Lars Riedelliên_kết=|viền  ĐứcNém đĩa199120015-16
8Kem Ezekielliên_kết=|viền  Kenya3000 m vượt chướng ngại vật2003201543-7
9Haile Gebrselassieliên_kết=|viền  Ethiopia5000 m/ 10.000 m199320034217
10Hicham El Guerroujliên_kết=|viền  Maroc1500 m / 5000 m1995200342-6

Nữ

Tất cả các nội dung

Xếp hạngVận động viênQuốc giaNội dungTừĐếnVàngBạcĐồngToàn bộ
1Allyson Felixliên_kết=|viền  Hoa Kỳ200 m/ 400 m/ 4 × 100 m/ 4 × 400 m/ 4 × 400 m hỗn hợp20052019* 13 *32* 18 *
2Shelly-Ann Fraser-Pryceliên_kết=|viền  Jamaica100 m/ 200 m/ 4 × 100 m200720199* 2 *-* 11 *
3Gail Deversliên_kết=|viền  Hoa Kỳ100 m/ 100 m vượt rào/ 4 × 100 m1991200153-số 8
4Sanya Richards-Rossliên_kết=|viền  Hoa Kỳ400 m / 4 × 400 m2003201552-7
5Jessica Breadliên_kết=|viền  Hoa Kỳ4 × 400 m / 4 × 400 m hỗn hợp20092019*** 5 **** 1 *-**** 6 ****
Tirunesh Dibabaliên_kết=|viền  Ethiopia5000 m / 10.000 m2003201751-6
Natasha Hastingsliên_kết=|viền  Hoa Kỳ4 × 400 m20072017**** 5 ****1-**** 6 ****
8Jearl Miles Clarkliên_kết=|viền  Hoa Kỳ400 m / 4 × 400 m199320034329
9Valerie Adams (Vili)liên_kết=|viền  New ZealandĐẩy tạ2005201341-5
Vivian Cheruiyotliên_kết=|viền  Kenya5000 m / 10.000 m2007201541-5

* bao gồm một huy chương tiếp sức mà chỉ tham dự ở vòng loại </br> *** bao gồm ba huy chương tiếp sức mà chỉ tham dự ở vòng loại </br> **** bao gồm bốn huy chương trong các sự kiện tiếp sức mà cô ấy chỉ tham gia

Nội dung cá nhân

Xếp hạngVận động viênQuốc giaNội dungTừĐếnVàngBạcĐồngToàn bộ
1Tirunesh Dibabaliên_kết=|viền  Ethiopia5000 m / 10.000 m2003201751-6
2Shelly-Ann Fraser-Pryceliên_kết=|viền  Jamaica100 m / 200 m200920195--5
3Gail Deversliên_kết=|viền  Hoa Kỳ100 m / 100 m vượt rào1991200142-6
4Allyson Felixliên_kết=|viền  Hoa Kỳ200 m / 400 m200520174127
5Valerie Adams (Vili)liên_kết=|viền  New ZealandĐẩy tạ2005201341-5
Vivian Cheruiyotliên_kết=|viền  Kenya5000 m / 10.000 m2007201541-5
7Jackie Joyner-Kerseeliên_kết=|viền  Hoa KỳBảy môn phối hợp / Nhảy xa198719934--4
Brittney Reeseliên_kết=|viền  Hoa KỳNhảy xa200920174--4
Anita Włodarchotliên_kết=|viền  Ba LanNém búa200920174--4
10Lưu Hồngliên_kết=|viền  Trung Quốc20 km đi bộ2009201932-5